Artikel Nummer: | 9003400 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PIN485020000 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 28 kg |
Artikel Nummer: | 9292770 |
Ladegerät: | Ohne |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Hersteller Referenz: | PIN482600000 |
Abmessungen: | 425 x 440 x 125 mm |
Gewicht: | 11 kg |
Artikel Nummer: | 9020100 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 1x 100A, 1x 4A |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | SKI024100000 |
Abmessungen: | 405 x 250 x 150 mm |
Gewicht: | 7 kg |
Artikel Nummer: | 9295575 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA482504010 |
Abmessungen: | 560 x 328 x 148 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9026000 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 1x 100 A + 1x 4 A |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | SDTG2401001 |
Abmessungen: | 365 x 250 x 257 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9292755 |
Leistung: | 5000VA (4000W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Direct |
AC-Anschluss: | Schraub-Anschluss |
DC-Anschluss: | 2x Paar Bolzen M8 |
Hersteller Referenz: | PIN242500000 |
Abmessungen: | 595 x 295 x 160 mm |
Gewicht: | 29 kg |
Artikel Nummer: | 9292735 |
Leistung: | 8000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP482805000 |
Abmessungen: | 642 x 363 x 206 mm |
Gewicht: | 42kg |
Artikel Nummer: | 9026900 |
Spannung: | 48 V |
Nennstrom: | 1x 50 A |
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Hersteller Referenz: | SDTG4800501 |
Abmessungen: | 365 x 250 x 257 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9002600 |
Leistung: | 5000VA (4000W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Bus |
DC-Anschluss: | 2x Paar Bolzen M8 |
AC-Anschluss: | Schraub-Anschluss |
Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
Hersteller Referenz: | PIN245020000 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9020300 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 3x 100A (Summe maxi 80A) |
Anzahl Ausgänge: | 3 |
Hersteller Referenz: | SKI024100002 |
Abmessungen: | 405 x 250 x 150 mm |
Gewicht: | 7 kg |
Artikel Nummer: | 9012600 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA485021010 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9292740 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V / 330 Ah |
Nennstrom: | Max Entladen 400A |
Betätigungszyklus: | 5000 (50% dod) |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BAT512132410 |
Abmessungen: | 265 x 359 x 206 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9013200 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 120 VAC 60Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA485021100 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9291875 |
Ladegerät: | 450 V max / 4000 W solarmodul |
Leistung: | 5300 W wann 52 VCC |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PIN482601000 |
Abmessungen: | 425 x 440 x 125 mm |
Gewicht: | 11 kg |
Artikel Nummer: | 9026500 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 1x 100 A + 1x 4A |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | SDTG2401003 |
Abmessungen: | 365 x 250 x 257 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9012300 |
Leistung: | 3000 VA |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA243020010 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Artikel Nummer: | 9295545 |
Leistung: | 5000 VA |
Max Leistung: | 9000 W |
Spannung: | 48 V |
Anderes: | Venus GX und MPPT 250V /100A integriert |
Hersteller Referenz: | PMP482507010 |
Artikel Nummer: | 9292730 |
Leistung: | 10000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP483105000 |
Abmessungen: | 677 x 363 x 206 mm |
Gewicht: | 49 kg |
Artikel Nummer: | 9292750 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | 48V |
Max./min. Spannung: | Max 450 V |
Nennstrom: | 200 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC145120510 |
Abmessungen: | 487 x 434 x 146 mm |
Gewicht: | 13.7 kg |
Verfügbar ab Januar 2025
Artikel Nummer: | 9012100 |
Leistung: | 3000 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA123020010 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Artikel Nummer: | 9295480 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP242505010 |
Abmessungen: | 607 x 330 x 149 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9292725 |
Spannung: | 24 V |
Spannung/Kapazität: | 24V / 200 Ah |
Nennstrom: | Max Entladen 400A |
Betätigungszyklus: | 5000 (50% dod) |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BAT524120610 |
Abmessungen: | 237 x 650 x 163 mm |
Gewicht: | 39 kg |
Artikel Nummer: | 9011300 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 5000 VA |
Max Leistung: | 10000 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP245021010 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 30 kg |
Artikel Nummer: | 9026200 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 1x 100 A + 1x 4 A |
Anzahl Ausgänge: | 2 |
Hersteller Referenz: | STG024100300 |
Abmessungen: | 515 x 260 x 265 mm |
Gewicht: | 23 kg |
Artikel Nummer: | 9012700 |
Leistung: | 8000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | QUA488024000 |
Abmessungen: | 470 x 350 x 280 mm |
Gewicht: | 41 kg |