Artikel Nummer: | 9288480 |
Leistung: | 380 W |
Spannung: | Input 40-70 V / Output 20 bis 30 V regelbar |
Nennstrom: | 16 A |
Anderes: | Isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI482441110 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 80 mm |
Gewicht: | 1.6 kg |
Artikel Nummer: | 9141600 |
Leistung: | 30 W |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | SPM040301200 |
Abmessungen: | 430 x 545 x 25 mm |
Gewicht: | 2.5 kg |
Artikel Nummer: | 9289925 |
Typ: | DC/DC Ladegerät SMART nicht isoliert |
Leistung: | 360 W |
Spannung: | 12/12 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Nicht isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI121236140 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9290810 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V - 100 Ah |
Nennstrom: | kontinuerlich Entladen 100A, Laden 100A |
Betätigungszyklus: | 2500 (80% dod) |
Anderes: | serielle (24v) Verbindung unmöglich |
Hersteller Referenz: | BAT512110710 |
Abmessungen: | 330 x 172 x 220 mm |
Gewicht: | 14 kg |
Artikel Nummer: | 9288840 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V / 15 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412015080 |
Abmessungen: | 151 x 100 x 103 mm |
Gewicht: | 4 kg |
Artikel Nummer: | 9281005 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Anderes: | Für Lithiumbatterien |
Hersteller Referenz: | CYR010120412 |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9289270 |
Typ: | PMW mit LCD Display |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit USB Ausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010030050 |
Abmessungen: | 101 x 184 x 47 mm |
Gewicht: | 0.3 kg |
Artikel Nummer: | 9288860 |
Leistung: | 500VA (400W) |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Direct |
AC-Anschluss: | Schuko-Ausgang, geliefert mit Schweizer Stecker |
DC-Anschluss: | Schraub-Anschluss max 10mm2 |
Hersteller Referenz: | PIN121501200 |
Abmessungen: | 86 x 172 x 275 mm |
Gewicht: | 3.9 Kg |
Artikel Nummer: | 9286920 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 800 VA |
Max Leistung: | 1600 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, 19 - 33 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 35 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP121800000 |
Abmessungen: | 375 x 240 x 100 mm |
Gewicht: | 6.4 kg |
Artikel Nummer: | 9284380 |
Hersteller Referenz: | BPP900100200 |
Artikel Nummer: | 9292750 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | 48V |
Max./min. Spannung: | Max 450 V |
Nennstrom: | 200 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC145120510 |
Abmessungen: | 487 x 434 x 146 mm |
Gewicht: | 13.7 kg |
Verfügbar ab Januar 2025
Artikel Nummer: | 9283915 |
Leistung: | 500 VA |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PIN121501100 |
Abmessungen: | 86 x 172 x 275 mm |
Gewicht: | 3.9 Kg |
Artikel Nummer: | 9287055 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 200 Ah |
Betätigungszyklus: | 5000 (50% dod) |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BAT512120610 |
Abmessungen: | 237 x 321 x 152 mm |
Gewicht: | 22 kg |
Artikel Nummer: | 9288925 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 4 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC120433034R |
Abmessungen: | 45 x 81 x 182 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9289925 |
Typ: | DC/DC Ladegerät SMART nicht isoliert |
Leistung: | 360 W |
Spannung: | 12/12 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Nicht isoliert |
Hersteller Referenz: | ORI121236140 |
Abmessungen: | 130 x 186 x 70 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9288860 |
Leistung: | 500VA (400W) |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Direct |
AC-Anschluss: | Schuko-Ausgang, geliefert mit Schweizer Stecker |
DC-Anschluss: | Schraub-Anschluss max 10mm2 |
Hersteller Referenz: | PIN121501200 |
Abmessungen: | 86 x 172 x 275 mm |
Gewicht: | 3.9 Kg |
Artikel Nummer: | 9070000 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Hersteller Referenz: | CYR010120011R |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9140300 |
Typ: | MPPT, LED Anzeige |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...75 V |
Nennstrom: | 15 A |
Max. Strom: | 15 A Eingang Modul, 15 A Verbraucherausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010015050R |
Abmessungen: | 100 x 105 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9288950 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 5 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC240531034R |
Abmessungen: | 47 x 95 x 190 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9289270 |
Typ: | PMW mit LCD Display |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit USB Ausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010030050 |
Abmessungen: | 101 x 184 x 47 mm |
Gewicht: | 0.3 kg |
Artikel Nummer: | 9110100 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 8 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT212070084 |
Abmessungen: | 151 x 65 x 101 mm |
Gewicht: | 2.5 kg |