Référence: | 9288480 |
Puissance: | 380 W |
Tension: | Entrée 40-70 V / Sortie 20 à 30 V (réglable) |
Courant: | 16 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI482441110 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.6 kg |
Référence: | 9141600 |
Puissance: | 30 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM040301200 |
Dimensions: | 430 × 545 × 25 mm |
Poids: | 2.5 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9290810 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V - 100 Ah |
Courant: | Décharge en continu 100A, charge 100A |
Cycles: | 2500 (80% dod) |
Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
Référence fabricant: | BAT512110710 |
Dimensions: | 330 x 172 x 220 mm |
Poids: | 14 Kg |
Référence: | 9288840 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V / 15 Ah |
Référence fabricant: | BAT412015080 |
Dimensions: | 151 x 100 x 103 mm |
Poids: | 4 kg |
Référence: | 9281005 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Autre: | Pour batteries Lithium |
Référence fabricant: | CYR010120412 |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9289270 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010030050 |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence: | 9288860 |
Puissance: | 500VA (400W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121501200 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9286920 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 800 VA |
Puissance max.: | 1600 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 35 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP121800000 |
Dimensions: | 375 x 240 x 100 mm |
Poids: | 6.4 Kg |
Référence: | 9292750 |
Type: | MPPT |
Tension: | 48V |
Tension max./min: | Max 450 V |
Courant: | 200 A |
Autre: | avec Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC145120510 |
Dimensions: | 487 x 434 x 146 mm |
Poids: | 13.7 kg |
Disponible dès janvier 2025
Référence: | 9283915 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121501100 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9287055 |
Tension/Capacité: | 12 V 200 Ah |
Cycles: | 5000 (50% dod) |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BAT512120610 |
Dimensions: | 237 x 321 x 152 mm |
Poids: | 22 kg |
Référence: | 9288925 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 4 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC120433034R |
Dimensions: | 45 x 81 x 182 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9288860 |
Puissance: | 500VA (400W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121501200 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9070000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120011R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9140300 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...75 V |
Courant: | 15 A |
Courant max: | 15 A entrée panneau, 15 A sortie consommateurs ( 50A en pointe) |
Référence fabricant: | SCC010015050R |
Dimensions: | 100 x 105 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9288950 |
Tension: | 24 V |
Courant: | 5 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC240531034R |
Dimensions: | 47 x 95 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9289270 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010030050 |
Dimensions: | 101 x 184 x 47 mm |
Poids: | 0.3 Kg |
Référence: | 9110100 |
Tension/Capacité: | 12 V 8 Ah |
Référence fabricant: | BAT212070084 |
Dimensions: | 151 x 65 x 101 mm |
Poids: | 2.5 kg |