Référence: | 9288990 |
Tension: | 6 - 35 V |
Courant: | Max 100 A en continu |
Référence fabricant: | BPR110022000 |
Dimensions: | 59 x 42 x 115 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9281320 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 230 A continu, Max 500 A |
Référence fabricant: | CYR010230010R |
Dimensions: | 65 x 100 x 50 mm |
Poids: | 0.27 Kg |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9281440 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Courant: | 30 A |
Référence fabricant: | SCC020030200 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.25 kg |
Référence: | 9286940 |
Tension: | 12V |
Courant: | 20 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC122042002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9288310 |
Puissance: | 1200VA (1000W) |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 25mm2 |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Communication: | VE.Direct |
Autre: | Fusible remplaçable |
Référence fabricant: | PIN242121200 |
Dimensions: | 117 x 232 x 327 mm |
Poids: | 7.4 kg |
Référence: | 9051000 |
Puissance: | 110 W |
Tension: | Entrée 16 - 35 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 9 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI241210110R |
Dimensions: | 100 x 113 x 47 mm |
Poids: | 0.42 kg |
Référence: | 9289965 |
Courant max: | 500 A |
Référence fabricant: | SHU050150050 |
Dimensions: | 46 x 120 x 54 mm |
Référence: | 9287075 |
Tension: | 12 V |
Tension/Capacité: | 12V / 100 Ah |
Référence fabricant: | BAT412110081 |
Dimensions: | 260 x 168 x 215 mm |
Poids: | 26 kg |
Référence: | 9288450 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | Entrée 8 - 17 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 30 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI121240110 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9283910 |
Puissance: | 375VA (300W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121371200 |
Dimensions: | 86 x 165 x 260 mm |
Poids: | 3 kg |
Référence: | 9140300 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...75 V |
Courant: | 15 A |
Courant max: | 15 A entrée panneau, 15 A sortie consommateurs ( 50A en pointe) |
Référence fabricant: | SCC010015050R |
Dimensions: | 100 x 105 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9288865 |
Puissance: | 1200VA (1000W) |
Tension: | 12VDC - 230VAC 50Hz |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 35mm2 |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Communication: | VE.Direct |
Autre: | Fusible remplaçable |
Référence fabricant: | PIN122121200 |
Dimensions: | 117 x 232 x 327 mm |
Poids: | 7.4 kg |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9150400 |
Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
Référence fabricant: | BAT412121104 |
Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
Poids: | 38 kg |
Référence: | 9106500 |
Référence fabricant: | CIP136225010 |
Référence: | 9106300 |
Référence fabricant: | CIP136175010 |
Référence: | 9288865 |
Puissance: | 1200VA (1000W) |
Tension: | 12VDC - 230VAC 50Hz |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 35mm2 |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Communication: | VE.Direct |
Autre: | Fusible remplaçable |
Référence fabricant: | PIN122121200 |
Dimensions: | 117 x 232 x 327 mm |
Poids: | 7.4 kg |
Référence: | 9105600 |
Référence fabricant: | CIP132200010 |
Référence: | 9280820 |
Type: | BMV-700 |
Tension: | Alimentation 9.5 V - 90 V |
Autre: | Adapté pour 1 batterie |
Référence fabricant: | BAM010700000R |
Dimensions: | 65 x 65 x 30 mm |
Référence: | 9289250 |
Référence fabricant: | SBS050150200 |