Référence: | 9286960 |
Tension: | 12V |
Courant: | 30 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC123047002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9289890 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 2800 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP122160000 |
Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
Poids: | 10.2 kg |
Référence: | 9290145 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Courant: | 20 A |
Référence fabricant: | SCC110020170R |
Dimensions: | 100 x 113 x 60 mm |
Poids: | 0.65 kg |
Référence: | 9040650 |
Tension: | 9 - 70 VDC |
Référence fabricant: | BMS300200000 |
Dimensions: | 105 x 78 x 32 mm |
Poids: | 0.1 kg |
Référence: | 9287055 |
Tension/Capacité: | 12 V 200 Ah |
Cycles: | 5000 (50% dod) |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BAT512120610 |
Dimensions: | 237 x 321 x 152 mm |
Poids: | 22 kg |
Référence: | 9284545 |
Référence fabricant: | SHP301602000 |
Référence: | 9104400 |
Référence fabricant: | SHP302501500 |
Référence: | 9283890 |
Puissance: | 250 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121251200 |
Dimensions: | 86 x 165 x 260 mm |
Poids: | 2.4 kg |
Référence: | 9280945 |
Référence fabricant: | SCA520300000 |
Référence: | 9289265 |
Type: | PMW avec écran LCD |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 20 A |
Autre: | avec sortie USB |
Référence fabricant: | SCC010020050 |
Dimensions: | 96 x 169 x 36 mm |
Poids: | 0.15 kg |
Référence: | 9288445 |
Tension: | 24 V |
Courant: | 5 A |
Indice de protection: | IP 67 étanche |
Référence fabricant: | BPC240513006 |
Dimensions: | 47 x 95 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9284235 |
Puissance: | 240 W |
Tension: | Entrée 18-35 V / Sortie 12.5 V |
Courant: | 20 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI241220200R |
Dimensions: | 73 x 94 x 45 mm |
Poids: | 0.25 kg |
Référence: | 9288940 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 10 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC121031034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9288530 |
Courant: | 100 A : 50 mA |
Longueur: | 1 m |
Connectique: | Prise Jack |
Référence fabricant: | CTR110000500 |
Référence: | 9106500 |
Référence fabricant: | CIP136225010 |
Référence: | 9289250 |
Référence fabricant: | SBS050150200 |
Référence: | 9288860 |
Puissance: | 500VA (400W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121501200 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9110800 |
Tension/Capacité: | 12 V 110 Ah |
Référence fabricant: | BAT412101084 |
Dimensions: | 330 x 171 x 220 mm |
Poids: | 32 kg |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9142500 |
Référence fabricant: | SCA000300000 |
Dimensions: | 3 m |
Référence: | 9282165 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 7 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC120713006 |
Dimensions: | 85 x 211 x 60 mm |
Poids: | 1.8 kg |