Référence: | 9070000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120011R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9289820 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 3000 VA |
Puissance max.: | 6000 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 120 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP122300001 |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9150500 |
Tension/Capacité: | 12 V 165 Ah |
Référence fabricant: | BAT412151104 |
Dimensions: | 485 x 172 x 240 mm |
Poids: | 48 kg |
Référence: | 9290145 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Courant: | 20 A |
Référence fabricant: | SCC110020170R |
Dimensions: | 100 x 113 x 60 mm |
Poids: | 0.65 kg |
Référence: | 9283915 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121501100 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9289010 |
Tension/Capacité: | 240 Ah C20 |
Référence fabricant: | BAT412124081 |
Dimensions: | 522 x 240 x 224 mm |
Poids: | 67 kg |
Référence: | 9289310 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 24 V |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM043602402 |
Dimensions: | 1956 x 992 x 40 mm |
Poids: | 22 kg |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9105500 |
Référence fabricant: | CIP132150010 |
Référence: | 9286940 |
Tension: | 12V |
Courant: | 20 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC122042002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9110100 |
Tension/Capacité: | 12 V 8 Ah |
Référence fabricant: | BAT212070084 |
Dimensions: | 151 x 65 x 101 mm |
Poids: | 2.5 kg |
Référence: | 9150400 |
Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
Référence fabricant: | BAT412121104 |
Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
Poids: | 38 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9283915 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121501100 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9289390 |
Tension/Capacité: | 12 V 100 Ah |
Cycles: | 5000 (50% dod) |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BAT512110610 |
Dimensions: | 321 x 152 x 197 mm |
Poids: | 15 Kg |
Référence: | 9287270 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...75 V |
Courant: | 15 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC075015060R |
Dimensions: | 100 x 113 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9070000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120011R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9286890 |
Puissance: | 800 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Sortie EC 320 |
Référence fabricant: | PIN121801100 |
Dimensions: | 105 x 216 x 305 mm |
Poids: | 5.5 kg |
Référence: | 9280945 |
Référence fabricant: | SCA520300000 |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9070000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120011R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |