Référence: | 9286965 |
Tension: | 12V |
Courant: | 30 A |
Nombre de sorties: | 3, total 30 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC123048002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9283910 |
Puissance: | 375VA (300W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121371200 |
Dimensions: | 86 x 165 x 260 mm |
Poids: | 3 kg |
Référence: | 9289890 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 2800 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP122160000 |
Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
Poids: | 10.2 kg |
Référence: | 9284695 |
Puissance: | 270 W |
Tension: | 24 V |
Type de cellules: | Polycristallin |
Référence fabricant: | SPP042702000 |
Dimensions: | 1640 x 992 x 35 mm |
Poids: | 17 kg |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9011200 |
Puissance: | 3000 VA |
Puissance max.: | 6000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242301011 |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9289105 |
Référence fabricant: | CIP132080010 |
Référence: | 9105400 |
Référence fabricant: | CIP132100010 |
Référence: | 9286960 |
Tension: | 12V |
Courant: | 30 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC123047002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9289950 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | Entrée 10 - 17 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 30 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI121236120 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.3 kg |
Référence: | 9286365 |
Puissance: | 2500 VA |
Puissance max.: | 5000 W |
Tension: | 48 V |
Autre: | Venus GX et MPPT 250V /70A intégré |
Référence fabricant: | PMP482307010 |
Référence: | 9142900 |
Référence fabricant: | SCA000500100 |
Référence: | 9292880 |
Référence fabricant: | CIP132125010 |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9283915 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121501100 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9283115 |
Tension: | Alimentation 6.5 - 95 VCC |
Diamètre: | 52 mm |
Autre: | Cable de communication au MPPT non inclus |
Référence fabricant: | SCC900500000 |
Référence: | 9286950 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121542002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9107000 |
Référence fabricant: | CIP137125010 |
Référence: | 9292775 |
Puissance: | 3000 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP122305010 |
Dimensions: | 546 x 275 x 147 mm |
Poids: | 19 kg |