Référence: | 9287265 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...75 V |
Courant: | 10 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC075010060R |
Dimensions: | 100 x 113 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9143400 |
Type: | MC4 PV-KST4/6II-UR |
Tension: | Max 1000V |
Courant max: | 39 A |
Section: | 4 à 6 mm2 |
Référence fabricant: | 110.201.014 |
Référence: | 9283915 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121501100 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9288990 |
Tension: | 6 - 35 V |
Courant: | Max 100 A en continu |
Référence fabricant: | BPR110022000 |
Dimensions: | 59 x 42 x 115 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9284740 |
Référence fabricant: | CIP136080010 |
Référence: | 9283115 |
Tension: | Alimentation 6.5 - 95 VCC |
Diamètre: | 52 mm |
Autre: | Cable de communication au MPPT non inclus |
Référence fabricant: | SCC900500000 |
Référence: | 9288860 |
Puissance: | 500VA (400W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 10mm2 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN121501200 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9280960 |
Type: | MPPT, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...100 V |
Courant: | 15 A |
Courant max: | 15 A entrée panneau, 15 A sortie consommateurs ( 50A en pointe) |
Référence fabricant: | SCC010015200R |
Dimensions: | 100 x 105 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9288945 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 15 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC121531034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9286895 |
Puissance: | 800VA (650W) |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement DC: | Bornes à vis, max 25mm2 |
Raccordement AC: | Sortie Schuko, livré avec prise suisse |
Communication: | VE.Direct |
Autre: | Fusible remplaçable |
Référence fabricant: | PIN121801200 |
Dimensions: | 105 x 216 x 305 mm |
Poids: | 5.5 kg |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9289895 |
Puissance: | 3000 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242305010 |
Dimensions: | 506 x 275 x 147 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9110800 |
Tension/Capacité: | 12 V 110 Ah |
Référence fabricant: | BAT412101084 |
Dimensions: | 330 x 171 x 220 mm |
Poids: | 32 kg |
Référence: | 9280990 |
Tension: | 24 / 48 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Autre: | Pour batteries Lithium |
Référence fabricant: | CYR020120450 |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9288565 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | 12, 24 et 48 V |
Tension max./min: | Panneau Max 100 V |
Courant: | 20 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC110020160R |
Dimensions: | 100 x 113 x 60 mm |
Poids: | 0.65 kg |
Référence: | 9289950 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | Entrée 10 - 17 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 30 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI121236120 |
Dimensions: | 130 x 186 x 80 mm |
Poids: | 1.3 kg |
Référence: | 9051000 |
Puissance: | 110 W |
Tension: | Entrée 16 - 35 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 9 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI241210110R |
Dimensions: | 100 x 113 x 47 mm |
Poids: | 0.42 kg |