Référence: | 9288890 |
Puissance: | 2000VA (1600W) |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Raccordement AC: | Bornes à vis |
Raccordement DC: | 1x paire écrous M8 |
Communication: | VE.Direct |
Référence fabricant: | PIN242201000 |
Dimensions: | 485 x 219 x 125 mm |
Poids: | 13 kg |
Référence: | 9286965 |
Tension: | 12V |
Courant: | 30 A |
Nombre de sorties: | 3, total 30 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC123048002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9292095 |
Type: | ON - OFF |
Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
Référence fabricant: | VBS127010010 |
Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
Référence: | 9150500 |
Tension/Capacité: | 12 V 165 Ah |
Référence fabricant: | BAT412151104 |
Dimensions: | 485 x 172 x 240 mm |
Poids: | 48 kg |
Référence: | 9105400 |
Référence fabricant: | CIP132100010 |
Référence: | 9289925 |
Type: | Chargeur DC/DC SMART non isolé |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 12/12 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI121236140 |
Dimensions: | 130 x 186 x 70 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9286950 |
Tension: | 12V |
Courant: | 15 A |
Nombre de sorties: | 1 |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC121542002 |
Dimensions: | 235 x 108 x 65 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9292785 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 2000 VA |
Puissance max.: | 3500 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 50 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242200000 |
Dimensions: | 500 x 225 x 135 mm |
Poids: | 13.5 kg |
Référence: | 9140000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 5 A |
Référence fabricant: | SCC010005010 |
Dimensions: | 138 x 70 x 37 mm |
Poids: | 0.13 kg |
Référence: | 9284740 |
Référence fabricant: | CIP136080010 |
Référence: | 9070000 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120011R |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9142900 |
Référence fabricant: | SCA000500100 |
Référence: | 9289310 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | 24 V |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM043602402 |
Dimensions: | 1956 x 992 x 40 mm |
Poids: | 22 kg |
Référence: | 9050300 |
Puissance: | 300 W |
Tension: | Entrée 18-35 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 25 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI241225020 |
Dimensions: | 65 x 88 x 160 mm |
Poids: | 0.7 Kg |
Référence: | 9289305 |
Puissance: | 215 W |
Tension: | 24 V |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM042152402 |
Dimensions: | 1580 x 808 x 35 mm |
Poids: | 15 Kg |
Référence: | 9287270 |
Type: | MPPT, affichage LED + Bluetooth |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Tension max./min: | Panneau 15...75 V |
Courant: | 15 A |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | SCC075015060R |
Dimensions: | 100 x 113 x 40 mm |
Poids: | 0.5 kg |
Référence: | 9289170 |
Puissance: | 115 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | SPM041151202 |
Dimensions: | 1030 x 668 x 30 mm |
Poids: | 8 kg |
Plus qu'une pièce disponible
Référence: | 9060100 |
Courant: | Max 80 A en continu |
Nombre de batteries: | 2 |
Référence fabricant: | ARG080202000R |
Dimensions: | 60 x 120 x 90 mm |
Poids: | 0.6 kg |